Retur til: FILATELI
Opdateret: 18. juli 2008
Motivsamling af planter med latinsk navn
|
Aa - Ao - Ba - Ca - Cl - Cr - Da - Di - Ea - Fa - Ga - Gl - Ha - Hi - Ia - Ja - Ka - La - Li - Ma - Na - Oa - Pa - Pe - Pr - Qa - Ra - Ro - Sa - Si - Ta - Ti - Ua - Va - Wa - Xa - Ya - Za |
| Har du nogle mærke, som jeg ikke har på min liste? Så send dine ønsker til mig på hans@blomhoej.dk eller tlf. 6015 2118 |
| Latinsk | Dansk | Porto | Land | År |
| A | ||||
| Abutilon | klokketræ | 4+2 ZL | Polen | 1968 |
| Acacia auricutjpormis | akacie | 25 k | Rep. Maluku Selatan | |
| Acacia drepanolobium | akacie | 1 | Uganda | |
| Acanthephippium vitiense | 10 c | Fiji | ||
| Acanthus arboreus | akantus | 2,50 | Uganda | |
| Acer platanoides | spidsløn | 0,50 | Polen | |
| Acer platanoides | spidsløn | 10 øre | Sverige | |
| Achillea clypeolata | græsk røllike | 25 | Jugoslavien | |
| Aconitum callibotryon | stormhat | 60 GR | Polen | |
| Aconitum gracile | stormhat | 20 f | Ungarn | 1961 |
| Aconitum napellus | ægte stormhat | 35 | DDR | 1982 |
| Aconitum napellus | ægte stormhat | 1,20 LEI | Rumænien | |
| Adansonia digitata | baobab | 5 c | Barbados | 2007 |
| Adenium somalense | ørkenrose | So.0,01 | Somalia | |
| Adonis vernalis | våradonis | CT. 10 | Bulgarien | |
| Adonis vernalis | våradonis | 10 | DDR | |
| Adonis vernalis | våradonis | 2,50 | Polen | |
| Adonis vernalis | våradonis | 3,20 LEI | Rumænien | |
| Adonis vernalis | våradonis | 10 B | Rumænien | |
| Adonis vernalis | våradonis | 2 Ft | Ungarn | |
| Aesculus carnea `Hayne´ | rød hestekastanie | 3,40 zt | Polen | 1972 |
| Aframomum polyanthum | 1 F | Rep. Cabonaise | 1969 | |
| Agave deserti | agave | 20 c | USA | |
| Agave sisalana | sisalagave | 40 | Kenya | |
| Agrostemma githago | almindelig klinte | 2,50 zt | Polen | 1967 |
| Alchemilla faeroensis | løvefod | 400 | Færøerne | 1980 |
| Aldrovanda vesiculosa | 20 Bani | Rumænien | 1966 | |
| Allamanda cathartica | allamanda | 3 c | Cuba | 1969 |
| Allamanda cathartica | allamanda | 30 F | Rep. des Comores | top |
| Allamanda cathartica | allamanda | 25 c | St. Vincent | 1984 |
| Allium polyrrchizum | prydløg | 10 MOHRO | Mongoliet | |
| Althaea pallida | stokrose | 1,50 Ft | Ungarn | |
| Althaea rosea | almindelig stokrose | 60 Dirham | Dubai | |
| Althaea rosea | almindelig stokrose | 40 | Jugoslavien | 1961 |
| Althaea R.y. atropurpurea | stokrose | 1 Ft | Ungarn | 1961 |
| Althaea setosa | stokrose | 0,30 | Israel | |
| Amanita groenlandica | grønlandsk kam-fluesvamp | 7,00 | Grønland | 2005 |
| Amanita muscaria | rød fluesvamp | 1 | Argentina | |
| Amanita muscaria | rød fluesvamp | 20 | DDR | |
| Amanita muscaria | rød fluesvamp | 3,40 zt | Polen | |
| Amanita pantherina | panter-fluesvamp | 15 | DDR | |
| Amanita phalloides | fluesvamp | 35 | DDR | |
| Amanita phalloides | fluesvamp | 20 GR | Polen | |
| Amerorchis rotundifolia | rundbladet rhizom-gøgeurt | 4,50 | Grønland | 1996 |
| Amygdalus nana | dværgmandel | 40 B | Rumænien | 1970 |
| Anacamptis pyramidalis | orkide - almindelig horndrage | 25 | DDR | |
| Anacamptis pyramidalis | orkide - almindelig horndrage | 2.50 L | Rumænien | 2007 |
| Anagallis arvensis | blå arve | 4,50 zt | Polen | 1967 |
| Ananas comosus | ananas | 50 C | Malaysia | |
| Anemone coronaria | fransk anemone | 8 cm | Bulgarien | 1985 |
| Anemone coronaria | fransk anemone | 60 | Israel | |
| Anemone nemorosa | hvid anemone | 8,00 | Danmark | 2006 |
| Anemone silvestris | sommeranemone | 1,50 zt | Polen | |
| Angelica archangelica | kvan | 2 kr | Sverige | top |
| Angraecum | 50 c | Belgisk Congo | ||
| Annona muricata | pigget annona | 10 c | St. Kitts | 2002 |
| Annona reticulata | net-annona | $ 2 | St. Kitts | 2002 |
| Annona squamosa | sød annona | $ 1 | St. Kitts | 2002 |
| Ansellia | ansellia (orkide) | 2 F | Belgisk Congo | |
| Anthurium andreaenum | (flamingoblomst) | $ 1.20 | St. Kitts | 2007 |
| Anthurium ferrierense | (flamingoblomst) | 3 K | Rep. Maluku Selatan | |
| Anthurium martiniqui | (flamingoblomst) | 0,50 | Frankrig | 1973 |
| Aporocactus flagelliformis | slangekaktus | 5 Pesetas | Rep. de Guinea | |
| Aquilegia alpina | alpe-akeleje | 25 Ekuele | Rep. de Guinea | |
| Aquilegia aurea | akeleje | ST. 1 | Bulgarien | |
| Aquilegia transsivanica | akeleje | 55 BANI | Rumænien | 1967 |
| Aquilegia vulgaris | almindelig akeleje | 60 gr | Polen | |
| Aquilegia vulgaris | almindelig akeleje | Brev | Sverige | 1997 |
| Aranchnis flos | (jordnød) | 10 c | Malaysia/Perak | |
| Aranchnis flos | (jordnød) | 10 c | Malaysia/Selangor | |
| Aranchris maggie | (jordnød) | 1 c | Singapore | |
| Aranda hybrid | 35 c | Singapore | ||
| Aristolochia littoralis | piberanke | 1.000 | Argentina | |
| Arnica montana | volverlej | 0.30 | Jugoslavien | |
| Arnica montana | volverlej | 40 gr | Polen | |
| Arnica montana | volverlej | 4 zt | Polen | 1975 |
| Arnica montana | volverlej | 120 | Schweiz | |
| Arnica montana | volverlej | 4,20 | Sverige | |
| Arnica montana | volverlej | 1,20 Kcs | Tjekkoslovakiet | 1965 |
| Arundina graminifolia | 2 c | Malaysia Kedah | ||
| Arundina speciosa | 4 k | Rep. Maluku Selatan | top | |
| Asimina triloba | 0,25 Peseta | Rep. de Guinea | ||
| Aspasia epidendroides | orkide | $ 1.20 | St. Kitts | |
| Aster, Callistephus chinensis | sommerasters | 5 | DDR | |
| Aster novae-angiae | nyengelsk høstasters | 30 K | Rep. Maluku Selatan | |
| Astrophytum myriostigma | biskophue | 10 | DDR | |
| Atropa belladonna | galnebær | CT 3 | Bulgarien | |
| Atropa belladonna | galnebær | 15 | Jugoslavien | |
| Atropa belladonna | galnebær | 2,00 | Polen | 1980 |
| Atropa belladonna var. lutea | 50 | Jugoslavien | ||
| Azalea pontica. (stavefejl) | 10 zt | Polen | ||
| Azucena | 70 | Cuba | 1983 |
| Latinsk | Dansk | Porto | Land | År |
| B | ||||
| Barleria cristata | barleria | 20+5 sen | Republik Indonesia | 1966 |
| Bauhinia x blakeani | orkidetræ | 1.40 $ | Barbados | 2007 |
| Bauhinia candicans | orkidetræ | $a 0,30 | Argentina | |
| Begonia tuberhybrida | knoldbegonie | 1,55 zt | Polen | 1964 |
| Begonia glabra | begonie | 22½ K | Rep. Maluku Selatan | |
| Begoania guaduensis | begonie | 12 | Colombia | 1983 |
| Begonia incarnata | vinterbegonie | 0,20 Peseta | Rep. de Guinea | |
| Bellis perennis | tusindfryd | 1,20 Ft | Ungarn | 1973 |
| Betula pendula | vortebirk | 15 | DDR | 1978 |
| Betula populifolia | poppelbrik | 15 c | USA | |
| Betula verrucosa (pendula) | vortebirk | 6,00 | Polen | |
| Bixa orellana | smørfarvetræ | 1,00 | Nicaragua | 1983 |
| Bixa orellana | smørfarvetræ | 10,00 | Nicaragua | 1987 |
| Blighia sapida | aki | 1½ d | Jamaica | |
| Boletus edulis | spiselig rørhat | 35 | DDR | 1980 |
| Boletus edulis | spiselig rørhat | 40 GR | Polen | |
| Boletus erythropus | rødstilket rørhat | 10 | DDR | 1980 |
| Boletus luteus | rørhat | 30 GR | Polen | |
| Boletus satanas | satans-rørhat | 10 | DDR | |
| Bouganvillea litoralis | trillingranke | 12,00 $ | Cabo Verde | 1980 |
| Brassavola nodosa | 1,00 | Nicaragua | 1983 | |
| Brassavola nodosa | 10,00 | Nicaragua | 1987 | |
| Bromeliaceae | 60 f | Ungarn | ||
| Bulbophyllum sp. nov. | 4 c | Fiji |
| Latinsk | Dansk | Porto | Land | År |
| C | ||||
| Calandrinia feltonii | (lærkeurt) | 40 | Falkland Islands | |
| Calanthe furcata | 3 c | Fiji | ||
| Calceolus speciosum | 35 b | Rumænien | 1971 | |
| Calendula officinalis | morgenfrue | 6,50 | Polen | 1980 |
| Calla palustris | kærmysse | 15 | DDR | 1982 |
| Callistemon teretifolius | flaskerenser | 45 | Australien | |
| Callitriche verna | vandstjerne | 40 BANI | Rumænien | 1966 |
| Caltha polypetala | kabbeleje | 13 cm | Bulgarien | 1988 |
| Camellia amplexicaulis | kamelia | 30 xu | Vietnam | |
| Camellia japonica (stavefejl) | kamelia | 1,75 Ekuele | Rep. de Guinea | |
| Camellia japonica | kamelia | 5,60 Zt | Polen | 1964 |
| Campanula alpina | 1 cm | Bulgarien | ||
| Campanula alpina | 10 h | Tjekkoslovakiet | 1979 | |
| Campanula carpatica | karpaterklokke | 1,75 LEI | Rumænien | 1967 |
| Campanula gieseckiana | grønlandsk blåklokke | 4,00 | Grønland | 1990 |
| Campanula rapunculoides | havepest | 60 h | Tjekkoslovakiet | 1964 |
| Campsis radicans | alm. trompetblomst | $ 1.20 | St. Kitts | 2007 |
| Canarina abyssinica | 50 c | Kenya | top | |
| Canella winterana | canella | 3 $ | Barbados | 2007 |
| Cantharellus cibarius | almindelig kanteral | 1 zt | Polen | |
| Cantharellus tubaeformis | tragt-kantarel | 2,70 | Norge | 1987 |
| Capparis cynophallophora | 45 c | Barbados | 2007 | |
| Caralluma lugardii | caralluma | 2,50 zt | Polen | 1981 |
| Caralluma lugardii | caralluma | 5 c | SWA | 1973 |
| Carduus nutans | nikkede tidsel | 20 B | Rumænien | 1970 |
| Carduus nutans | nikkede tidsel | 80 h | Tjekkoslovakiet | 1964 |
| Carissa edulis | 40 c | Rep. Rwandaise | 1966 | |
| Carissa edulis | 70 c | Uganda | ||
| Carlina acaulis | bjergtidsel | 60 GR | Polen | 1969 |
| Carum carvi | kommen | 100 | Jugoslavien | 1963 |
| Cassia alata | kassia | 10+5 sen | Republik Indonesia | 1966 |
| Cassia didymobotrya | kassia | 15 c | Uganda | |
| Cassia grandis | kassia | 0,05 | Venezuela | 1969 |
| Cassia jaune | kassia | 2 F | Republik Gabonaise | |
| Cassia jaune | kassia | 3 F | Republik Gabonaise | |
| Cassia javanica | kassia | 1.15 $ | Barbados | 2007 |
| Cassia didymobotrya | kassia | 15 c | Uganda | |
| Cassiope tetragona | |
6,50 | Grønland | 1990 |
| Catharanthus roseus | purpurøje | 30 | Cuba | 1977 |
| Catharanthus roseus | 60 Dirham | Dubai | ||
| Cattleya aclandiae | orkide | 20 | DDR | |
| Cattleya fabia | orkide | 15 | DDR | top |
| Cattleya dowiana | orkide | $ 1.20 | St. Kitts | |
| Cattleya dowiana aurea | orkide | 5 | Colombia | 1949 |
| Cattleay labiata | orkide | 6,50 | Polen | 1965 |
| Cattleya labiata macfarlanei | orkide | 1 c | Cuba | 1966 |
| Cattleya lueddemanniana x | orkide | 1,00 | Nicaragua | 1983 |
| Cattleya lueddemanniana x | orkide | 5,00 | Nicaragua | 1985 |
| Cattleya lueddemanniana x | orkide | 10,00 | Nicaragua | 1987 |
| Cattleya mendelli | orkide | 1 c | Cuba | 1966 |
| Cattleya percivaliana | orkide | $ 1.20 | St. Kitts | |
| Cattleya skinnerii | orkide | 1 | Cuba | 1971 |
| Cattleya skinnerii | orkide | 5 c | Nicaragua | |
| Cattleay speciossissima | orkide | 1 c | Cuba | 1966 |
| Cattleya trianae | orkide | 1 c | Cuba | 1966 |
| Cattleay warszewicza (stavefejl) | orkide | 50 gr | Polen | 1965 |
| Cattleya warszewiczii | orkide | 30 f | Ungarn | |
| Ceibo | 5 | Reb. Uruguay | ||
| Centaurea cyanus | kornblomst | 55 BANI | Rumænien | |
| Centaurea cyanus | kornblomst | 1,60 Kcs | Tjekkoslovakiet | 1965 |
| Centaurea dealbata | have-knopurt | L. 5 | San Marino | |
| Centaurea minus | 30 f | Ungarn | 1961 | |
| Centaurea mollis | 2 Ft | Ungarn | ||
| Centaurea moschata | duft-knopurt | gr 30 | Polen | |
| Centaurea moschata | duft-knopurt | 60 Dirham | Dubai | top |
| Centaurea nervosa willd. | knopurt | 20 b | Rumænien | 1974 |
| Centaurea pinnatifida | knopurt | 20 BANI | Rumænien | 1967 |
| Centaurium minus | tusindgylden | 130 | Schweiz | 2003 |
| Cephalanthera rubra | skovlilje | 3,50 | Danmark | 1990 |
| Cephalanthera rubra | skovlilje | 5 Ft | Ungarn | 1987 |
| Cerasus avium | fuglekirsebær | 2,55 LEI | Rumænien | 1964 |
| Cereus tonduzii | kaktus | 1 zt | Polen | 1981 |
| Ceratophyllum submersum | tornløs hornblad | 10 BANI | Rumænien | 1966 |
| Ceropegia ballyana | 3,50 | Kenya | ||
| Chaenomeles lagenaria Koidz. | stor japankvæde | 1,65 zt | polen | 1972 |
| Cheiridopsis peculiaris | 25 c | Sydafrika | 1988 | |
| Chrysanthemum | krysantemum | 10 gr | Polen | |
| Chrysanthemum carinatum | krysantemum | 25 | DDR | 1982 |
| Chrysanthemum cinerariaefolium | krysantemum | 20 | Kenya | |
| Chrysanthemum hortorum | krysantemum | 2 | Cuba | 1965 |
| Chrysanthemum indicum | krysantemum | 35 | DDR | |
| Chrysanthemum indicum | krysantemum | 55 BANI | Rumænien | 1964 |
| Chrysanthemum indicum | krysantemum | 20 xu | Vietnam | |
| Chrysanthemum sinense | krysantemum | 1 | Vietnam | 1984 |
| Cichorium intybus | almindelig cikorie | 7,90 | Polen | 1967 |
| Cichorium intybus | almindelig cikorie | 1 Kcs | Tjekkoslovakiet | 1960 |
| Cinchona ovallfolia | (kinabarktræ) | 12 | Colombia | 1983 |
| Cistus creticus | 3 c | Malta | 2000 | |
| Clappertonia ficifolia | 1 F | Republik du Dahomey | ||
| Clathrus ruber Mich. ex pers. | 2 zt | Polen | top | |
| Clavaria aurea | 10 BANI | Rumænien | ||
| Clematis | klematis | 1,80 S | Østrig | |
| Clematis integrifolia | blå staudeklematis | 1 cm | Bulgarien | |
| Clematis lanuginosa | klematis | 5 zt | Polen | 1984 |
| Clematis tangutica | 6 zt | Polen | 1984 | |
| Clerodendrum myricoides | skæbnetræ | 1,50 | Uganda | |
| Clianthus dampieri | (hummerklo) | 10 GR | Polen | 1968 |
| Clitoria ternatea | 1 c | Cuba | 1969 | |
| Clitoria ternatea | 5 F | Republik du Dahomey | ||
| Cobaea scandens | klokkeranke | 7 Ft | Ungarn | 1991 |
| Cochlospermun spec. | 5,00 | Nicaragua | 1985 | |
| Cochlospermun spec. | 10,00 | Nicaragua | 1987 | |
| Cochlospermun vitifolium | 25 c | Barbados | 2007 | |
| Codmenm variegatum | 1 R | Republik Maluku Selatan | ||
| Colchicum arenarium | tidløs | 60 f | Ungarn | |
| Colchicum autumnale | høst-tidløs | 10 | DDR | 1982 |
| Colchicum autumnale | høst-tidløs | 20 | Jugoslavien | |
| Colchicum autumnale | høst-tidløs | LEU 1 | Rumænien | |
| Colchicum autumnale | høst-tidløs | 60 h | Tjekkoslovakiet | 1965 |
| Coleus barbatus | 20 c | Uganda | top | |
| Colutea arborescems | almindelig blærebælg | 20 | DDR | |
| Combretum | 0,50 F | Republik Gabonaise | ||
| Commelina | 2½ Np | Ghana | ||
| Connarus griffonianus | 5 F | Republik du Congo | 1970 | |
| Convallaria majalis | almindelig liljekonval | CT 2 | Bulgarien | |
| Convallaria majalis | almindelig liljekonval | 15 | Jugoslavien | 1963 |
| Convolvulus arvensis | agersnerle | 60 GR | Polen | 1967 |
| Convolvulus minor | 60 Dirham | Dubai | ||
| Convolvulus tricolor | jomfruskørt | 5 cm | Bulgarien | 1985 |
| Convolvulus tricolor | jomfruskørt | 1,50 L | Rumænien | 1971 |
| Coopenia Drummondii | 45 K | Republik Maluku Selatan | ||
| Corallorhiza trifida | koralrod | 4,25 | Grønland | 1996 |
| Cordia abyssinica | 5 c | Uganda | ||
| Cordia gerascanthus | 5 | Cuba | 1983 | |
| Cordia sebestena | sebesten | 15 c | Antigua | 1978 |
| Cornus mas | Kirsebærkornel | 1,35 LEI | Rumænien | 1964 |
| Cortusa matthloli | 30 cm | Bulgarien | 1988 top |
|
| Corylus avellana | hasselnød | 1,55 LEI | Rumænien | 1964 |
| Coryphanta elephantidens | 5 | DDR | 1983 | |
| Coryphanta vivipara | 40 GR | Polen | 1968 | |
| Cosmos sulphureus | 3 c | Cuba | 1969 | |
| Costus | kostrod | 3 F | Belgisk Congo | |
| Crataegus oxyacantha `Punicea´ | rødtjørn | 1,35 Zt | Polen | 1972 |
| Crinum asiaticum | (hagelilje) | 1 K | Republik Maluku Selatan | |
| Crinum delagoense | (hagelilje) | ,50 | Mocambique | 1978 |
| Crocus aureus | balkan-krokus | 0,80 Riel | R. P. Kampuchea | 1985 |
| Crocus scepusiensis Borb. | krokus | GR 60 | Polen | |
| Crocus scepusiensis Borb. | krokus | 20 h | Tjekkoslovakiet | 1979 |
| Crocus tommasinianus | krokus | 20 f | Ungarn | |
| Crocus vernus hybr. | krokus | 7,00 | Danmark | 2006 |
| Cupressus sempervirens | ægte cypres | L 55 | Italien | |
|
Cyclamen europaeum |
alpeviol | 30 h | Tjekkoslovakiet | |
| Cyclamen europaeum | alpeviol | 30 f | Ungarn | |
| Cyclamen europaeum | alpeviol | 60 f | Ungarn | 1973 |
| Cyclamen latifolium | alpeviol | 120 | Israel | top |
| Cyclamen persicum | alpeviol | GR 20 | Polen | 1964 |
| Cyclamen persicum | alpeviol | 2 | Albanien | |
| Cyclamen persicum | alpeviol | 1,00 Riel | R. P. Kampuchea | 1985 |
| Cyclamen pseoudoibericum | alpeviol | 300 | Tyrkiet | 1984 |
| Cylindropuntia fulgida (Opuntia) | (figenkaktus) | 2,50 zt | Polen | 1981 |
| Cylindropuntia hystrix | (fingenkatus) | 10 | Cuba | 1978 |
| Cylindropuntia leptocaulis | (figenkaktus) | 2 zl | Polen | 1981 |
| Cylindropuntia spinosior | (figenkaktus) | 10,50 zt | Polen | 1981 |
| Cypripedium | fruesko (orkide) | 4,75 | Danmark | 1990 |
| Cypripedium calceolus | stor fruesko | 42 cm | Bulgarien | 1986 |
| Cypripedium calceolus | stor fruesko | 60 CT. | Bulgarien | |
| Cypripedium calceolus | stor fruesko | 3,30 | Norge | 1992 |
| Cypripedium calceolus | stor fruesko | 1 peseta | Rep. de Guinea | |
| Cypripedium calceolus | stor fruesko | 2 Ft | Ungarn | 1987 |
| Cypripedium callossum | orkide | 3 | Cuba | 1971 |
| Cypripedium eurilochus | orkide | 1 c | Cuba | 1966 |
| Cypripedium glaucophyllum | orkide | 4 | Cuba | 1971 |
| Cypripedium hibridum | orkide | gr 30 | Polen | 1965 |
| Cypripedium hibridum | orkide | 1,35 zt | Polen | 1965 |
| Cypripedium mowgh. | orkide | 13 | Cuba | 1971 |
| Cypripedium solum | orkide | 30 | Cuba | 1971 |
| Latinsk | Dansk | Porto | Land | År |
| D | ||||
| Dactylorhiza fuchsii | gøgeurt | 3,20 | Norge | 1990 |
| Dactylorhiza incarnata | gøgeurt | 20 | DDR | |
| Dactylorhiza latifolia | gøgeurt | 30 | DDR | |
| Dactylorhiza purpurrella | vensyssel-gøgeurt | 120 | Danmark | 1974 |
| Dactylorhiza romana | gøgeurt | 5 cm | Bulgarien | 1986 |
| Dactylorhiza sambucina | gøgeurt | 35 | DDR | |
| Dahlia | dahlia | 50+25 | Berlin | 1976 |
| Dahlia | dahlia | 5,60 zt | Polen | |
| Dahlia | dahlia | 2,50 Ft | Ungarn | |
| Dahlia | dahlia | 2,20 S | Østrig | |
| Dahlia hybrida | havedahlia | 75 BANI | Rumænien | |
| Dahlia variabilis | dahlia | 1 cm | Bulgarien | |
| Dahlia variabilis | dahlia | 4 | Albanien | |
| Dahlia `Carola´ | dahlia | 50 | DDR | 1979 |
| Dahlia `Corinna´ | dahlia | 25 | DDR | 1979 |
| Dahlia `Dolli´ | dahlia | 35 | DDR | 1979 |
| Dahlia `Rosalie´ | dahlia | 20 | DDR | 1979 |
| Dahlia `Rubens´ | dahlia | 10 | DDR | 1979 |
| Daphne blagayana | dafne | 10 BANI | Rumænien | top |
| Daphne mezereum | 1,50 zt | Polen | ||
| Datura innoxia | pigæble | 2,50 | Polen | 1980 |
| Datura stramonium | almindelig pigæble | 60 f | Ungarn | 1961 |
| Delonix regina | flammetræ | 20 c | Antigua | 1978 |
| Delphinium consolida | korn-ridderspore | 20 B | Rumænien | 1975 |
| Delphinium grandiflorum | kinesisk-ridderspore | 5 Mehre | Mongoliet | |
| Dendrobium formosum var. giganteum | orkide | 3 BAHT | Thailand | |
| Dendrobium primulinum | orkide | 5 BHAT | Thailand | |
| Dendrophylax fawcettii | ¼ c | Cayman Islands | ||
| Dentaria glandulosa | 60 f | Ungarn | ||
| Deucorchis albida | satyrblomst | 7,25 | Grønland | 1995 |
| Dianthus callizonus | nellike | 40 B | Rumænien | 1972 |
| Dianthus callizonus | nellike | 20 BANI | Rumænien | 1961 |
| Dianthus caryophyllus | havenillike | 2,50 Zt | Polen | 1964 |
| Dianthus caryophyllus | havenillike | 25 | DDR | |
| Dianthus collinus | nellike | 2,50 Ft | Ungarn | |
| Dianthus glacialis | nellike | 30 h | Tjekkoslovakiet | 1979 |
| Dianthus plumarius | fjernellike | 3 L | San Marino | |
| Dianthus prasinus | nellike | 10 | Mongoliet | |
| Dianthus superbus | strandnellike | 15 | Mongoliet | |
| Diaphananthe | orkide | 20 c | Rep. Rwandaise | 1968 |
| Dibrachiata | 9 d | Malawi | top | |
| Dictamnus albus | diktam | 90 gr | Polen | |
| Dietes grandiflora | 1 c | RSA | 1973 | |
| Digitalis ambigua | fingerbøl | 10 | Jugoslavien | 1961 |
| Digitalis purpurea | almindelig fingerbøl | 2 cm. | Bulgarien | |
| Digitalis purpurea | 5 | DDR | ||
| Digitalis purpurea | almindelig fingerbøl | 20 BANI | Rumænien | |
| Digitalis purpurea | almindelig fingerbøl | 1 Kcs | Tjekkoslovakiet | 1965 |
| Dinteranthus wilmotianus | 35 c | RSA | 1988 | |
| Disa grandiflora | orkide | 5,60 zt | Polen | 1965 |
| Disa uniflora | orkide | 2 $ | St. Kitts | |
| Dissotis | dissotis | 10 c | Belgisk Congo | |
| Dissotis | dissotis | 10 c | Congo | |
| Dissotis | dissotis | 10 c | Ruanda-Urundi | |
| Doliohothele longimamma | 0,05 Peseta | Rep. de Guinea | ||
| Dombeya burgessiae | 1 | Kenya | ||
| Doronicum clusii tausch | gemserod | 20 h | Tjekkoslovakiet | |
| Doronicum cordatum | gemserod | 900 R | Royaume du Cambodge | 1998 |
| Doronicum rungaricum | gemserod | 40 f | Ungarn | |
| Dracocephalum ruyschiana | dragehoved | 700 Zt | Polen | |
| Dracocephalum ruyschiana | dragehoved | 3 Ft | Ungarn | top |
| Dracunculus vulgaris | dragerod | 30 cm | Bulgarien | 1989 |
| Dryas octopetala | alm. rypelyng | 50 | Island | |
| Duranta repens | duranta | 1 c | Cuba | 1969 |
| Durio zebethinus | durio | 10 c | Malaysia Selangor | |
| Durio zebethinus | durio | 10 c | Malaysia Pulau Pinang |
| Latinsk | Dansk | Porto | Land | År |
| E | ||||
| Echinocereus marksianus | kaktus | 4,00 | Monaco | |
| Echinocereus salm-dyckianus | kaktus | 15 | DDR | |
| Echinops amplexicaulis/bequaertii | tidselkugle | 10 c | Rep. Rwandaise | 1966 |
| Echinopsis multiplex | kaktus | 5 | DDR | |
| Edraianthus tenuifolius | bægerklokke | 1 Ft | Ungarn | |
| Elodea canadensis | almindelig vandpest | 1 LEU | Rumænien | 1966 |
| Elythranthera emarginata | 36 c | Australien | ||
| Encyclia fucata | 13 | Cuba | 1980 | |
| Epidendrum cochleatum | klovneorkide | 6 | Cuba | 1980 |
| Epipactis atrorubens | rød hullæbe | 3,20 | Norge | 1990 |
| Epipactis palustris | sump-hullæbe | 13 cm | Bulgarien | 1986 |
| Epiphyllopsis gaertneri | 90 gr | Polen | 1981 | |
| Epiphyllum hybr. | bladkaktus | 5 | DDR | |
| Eranthis hyemalis | erantis | 5,50 | Danmark | 2006 |
| Eritrichium nanum | himmelherold | 2,75 L | Rumænien | 1974 |
| Eriophorum scheuchzeri | 5,00 | Grønland | 1989 | |
| Eryngium alpinum | alpe-mandstro | 2,75 Ekuele | Rep. de Guinea | top |
| Eryngium rostratum | mandstro | 15 Pesetas | Rep. de Guinea | |
| Erysimum transsilvanicum | hjørneklap | 40 BANI | Rumænien | 1957 |
| Erythraea. / Centaurium | tusindgylden | 10 | Jugoslavien | |
| Erythrine (stavefejl) | koraltræ | 0,50 F | Rep. Federale du Cameroun | |
| Erythrina abyssinaca | 10 | Uganda | ||
| Erythrina falcata | 1,50 | Argentina | 1993 | |
| Erythrina indica lam. | 2 | Cambodge | ||
| Erythrina variegata var. variegata | 10 $ | Barbados | 2007 | |
| Erythronium dens-canis | ægte hundetand | 55 B | Rumænien | 1979 |
| Espeletia grandiflora | 20 centavos | Colombia | ||
| Eugenia malaccencis | 1 | Cuba | 1967 | |
| Eulophia cucullata | orkide | 9 F | Rep. du Burundi | |
| Eulophia cucullata | orkide | 20 c | Rwanda | 1976 |
| Euphorbia pulcherrima | julestjerne | 2,30 | Sverige | 1990 |
| Euphorbia pulcherrima `Poinsettia´ | julestjerne | 50 c | Barbados | 1984 |
| Euphorbia pulcherrima `Poinsettia´ | julestjerne | 2 c | Grenada | |
| Euphorbia pulcherrima `Poinsetia´ | julestjerne | 20 gr. | Polen | |
| Eustoma exaltatum | 1,50 $ | Trinidad & Tobago | 1987 |
| Latinsk | Dansk | Porto | Land | År |
| F | ||||
| Fagus sylvatica | bøg | 4,00 | Danmark | 1999 |
| Felicia amelloides | stilk-felicia | Sydafrika | 2000 | |
| Ferocactus galucescens | kaktus | 40 BANI | Rumænien | 1965 |
| Fragaria vesca | skovjordbær | 0,65 € | Finland | 2004 |
| Fragaria vesca | skovjordbær | 1 zt | Polen | |
| Fragaria vesca | skovjordbær | 5 BANI | Rumænien | 1964 |
| Fragaria orientalis | jordbær | 30 MB | Mongoliet | |
| Fraxinus excelsior | almindelig ask | 5,00 | Danmark | 1999 |
| Freesia | freesia | 1 DRIHAM | Qatar | |
| Freesia hybrida | freesia | 30 GR | Polen | 1964 |
| Fritillaria meleagris | 1,50 Ft | Ungarn | ||
| Fritillaria montana | 40 b | Rumænien | 1974 | |
| Fuchsia gracilis | fuchsia | 40 BANI | Rumænien | 1964 |
| Fuchsia magellanica | hæk - fuchsia | 1 | Albanien |
| Latinsk | Dansk | Porto | Land | År |
| G | ||||
| Gaillardia aristata | børste-kokarde | 60 Dirham | Dubai | |
| Galanthus elwésii | tyrkisk vintergæk | 200 LIRA | Tyrkiet | 1964 |
| Galanthus nivalis | ![]() |
3 cm. | Bulgarien | |
| Galanthus nivalis | almindelig vintergæk | 4,75 | Danmark | 2006 |
| Galanthus nivalis | almindelig vintergæk | 2,50 zt | Polen | |
| Ganarina eminü | 50 c | Rwanda | ||
| Gambe maritima | 10 | DDR | ||
| Gazania hybrid | (påfugleblomst) | 15 | DDR | 1982 |
| Gazania krebsiana | Sydafrika | 2000 | ||
| Geastrum varians | svamp | 14 F | Luxembourg | 1991 |
| Genista holopetala | visse | Slovakiet | ||
| Gentiana acaulis | trompet-ensian | 2 cm | Bulgarien | |
| Gentiana acaulis | trompet-ensian | 55 BANI | Rumænien | |
| Gentiana asclepiadea | ![]() |
5 Kcs | Tjekkoslovakiet | |
| Gentiana campestris Gentianella campestris |
