Retur til: DE GRÅ MORGENMÆND Sidst opdateret den 30. september
| DE 8 BEDSTE SCORE TÆLLER |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Sum af 8 bedste |
Gennem- snit |
|
| Aage Nielsen | A-18 | 19 | 27 | 31 | 22 | 16 | 28 | 31 | 22 | 32 | 28 | 25 | 28 | 230 | 28,75 |
| Alf Jønsson | B-34 | 22 | 16 | 22 | |||||||||||
| Allan Meilstrup | B-30 | ||||||||||||||
| Bent Rasmussen | A-6 | 29 | 30 | 28 | 31 | 32 | 33 | 28 | 23 | 19 | 21 | 23 | 26 | 237 | 29625 |
| Flemming Stald | A-10 | 30 | 22 | 22 | 22 | 23 | |||||||||
| Gert Nyholm | A-14 | 20 | 26 | 30 | 20 | 31 | 29 | 29 | 26 | 28 | 32 | 22 | 22 | 231 | 28,875 |
| Gunnar Madsen | A-18 | 12 | 28 | 26 | 20 | ||||||||||
| Hans Sørensen | A-20 | 20 | 29 | 28 | 32 | 30 | 33 | 33 | 24 | 22 | 27 | 27 | 23 | 239 | 29,875 |
| Hans-Jørgen Ras. | B-34 | 22 | |||||||||||||
| Hans Blomhøj | B-24 | 29 | 32 | 37 | 31 | 31 | 37 | 34 | 30 | 25 | 28 | 21 | 29 | 261 | 32,625 |
| Henning Bjerregård | A-19 | 31 | 34 | 22 | 20 | 24 | |||||||||
| Ib Birkving | B-36 | 22 | 21 | 32 | 29 | 27 | 29 | 9 | |||||||
| Jens Kaj Jensen | B-22 | 23 | 32 | 34 | 30 | 17 | 26 | 32 | 25 | 16 | 18 | 220 | 27,5 | ||
| Karl
Heilmann |
B-23 | 20 | 31 | 28 | 21 | 26 | 25 | 27 | 21 | 21 | 31 | 26 | 215 | 26,875 | |
| Keld Christensen | B-22 | 28 | 23 | 27 | 25 | 23 | 27 | 20 | 17 | 27 | 23 | 29 | 28 | 214 | 26,75 |
| Leif Balle-Svendsen. | A-19 | 28 | 27 | 19 | 24 | 22 | 16 | ||||||||
| Niels Borg | A-12 | 27 | 30 | 26 | 27 | 27 | 19 | 25 | 34 | 215 | 26,875 | ||||
| Ole Barney Jensen | A-21 | 20 | 29 | 27 | 21 | 29 | 16 | 18 | 18 | 21 | 19 | 17 | 14 | 184 | 23 |
| Poul Balslev | B-36 | 7 | 6 | ||||||||||||
| Poul Rasmussen | B-26 | 23 | 18 | 21 | 17 | 22 | 14 | 19 | 18 | 153 | 19,125 | ||||
| Preben Kübel | A-19 | 30 | |||||||||||||
| Gæster: U.f.t. | |||||||||||||||
| Peter | |||||||||||||||
| Kaj Jakobsen | 23 | ||||||||||||||
| Mogens Degn | |||||||||||||||
| Tom Donner | 36 | ||||||||||||||
| Jens Pontoppidan | 34 | ||||||||||||||
| Niels Ove Andersen | A | 19 | 30 | 29 | 29 | 24 | 25 | 27 | 28 | 211 | 26,375 |
TOP A-rækken hcp. 0-21. B-rækken hcp. 22-36