FORÅRS-TURNERING
2003

Retur til: DE GRÅ MORGENMÆND

DE 8 BEDSTE
SCORE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sum
af 8
bedste
Gennem-
snit
Aage Nielsen 27 24 25 30 26 28 23 20 31 25 31 32 230 28,750
Bent Rasmussen 26 28 34 33 30 34 33 33 36 33 33 31 269 33,625
Flemming Stald 25 25 35 25 30 34 28 30 33 30 29 27 240 30,125
Flemming Stoustrup 15 21 25 18 16 17 15 9 16 23 15 19 155 19,375
Flemming Thomsen. 23 27 30 27 41 36 28 32 28 31 32 33 263 32.875
Gert Nyholm 22 28 26 27 21 24 26 25 19 21 22 22 200 25
Gunnar Madsen 18 18 21 16 30 26 21 25 28 20 19 32 203 25.375
Hans Sørensen 23 18 24 27                    
Hans-Jørgen Ras. 12 4 16 23 14 14 8              
Hans Blomhøj 27 24 23 18 19                  
Henning Bjerregård 26 33 26 29 22 28 26 34 32 33 31 38 258 32.225
Ib Birkving 27 27 30 25 31 27 17 20 34 32 27 24 235 29.375
Kaj Jacobsen 28 23 23 12                    
Keld Christensen 20 16 20 16 23 24 23 26 25 25 24   190 23,75
Leif Balle Svendsen. 29 22 23 26 29 35 34 29 30 21 22 25 237 29,625
Louis Bøgeskov 10 9 11 21 12 22                
Niels Nørby J. 22 12 23 13 21 23 25 18 28 19 20 17 181 22.625
Niels Borg 27 32 37 34 33 36 35 28 36       271 33,875
Ole Barney Jensen 25 23 23 24 21 32 23 26 27 24 20 20 204 25,5
Poul Balslev 21 17 24 20 23 14 20 19 18 18 21 18 164 20,5
Preben Kübel 29 16 37 29 29 25 23 31         219 27,375
                             
Gæster: U.f.t.                            
                             
                             

TOP